Partite dalla tariffa di percorso pubblicata, poi diteci chi viaggia. I prezzi aeroporto, Adamas e Pollonia sono a veicolo fino a quattro passeggeri; i gruppi più grandi servono un preventivo specifico per veicolo.
What your quoted transfer covers
The operator’s published fares include fuel, luggage, VAT and waiting for a delayed arriving flight or ferry. Child seats can be arranged without an extra charge. Tell us about any additional stop, unusual luggage or special requirement before the team confirms a price.
A fare is not a reserved vehicle
Use the route planner to prepare a request. The team checks the date, vehicle capacity and pickup details, then confirms the booking in writing. Routes marked ‘on request’ and groups above four are quoted individually; a displayed price is not live availability.
Payment and changes
Payment arrangements are agreed directly with the operator. This website does not collect card details or take payment. The published cancellation policy allows cancellation up to 24 hours before pickup without charge; check the written confirmation for the terms applying to your journey.
Dall’aeroporto di Milos
| Da | A | A veicolo |
|---|---|---|
| Aeroporto di Milos (MLO) | Adamas / Adamantas | €25 |
| Aeroporto di Milos (MLO) | Sarakiniko | €30 |
| Aeroporto di Milos (MLO) | Plaka & Trypiti | €30 |
| Aeroporto di Milos (MLO) | Klima | €40 |
| Aeroporto di Milos (MLO) | Pollonia | €40 |
| Aeroporto di Milos (MLO) | Firiplaka / Tsigrado | Su richiesta |
| Aeroporto di Milos (MLO) | Paleochori | Su richiesta |
Dal porto di Adamas
| Da | A | A veicolo |
|---|---|---|
| Porto di Adamas | Aeroporto di Milos (MLO) | €25 |
| Porto di Adamas | Città di Adamas | €20 |
| Porto di Adamas | Klima | €30 |
| Porto di Adamas | Mandrakia / Sarakiniko | €30 |
| Porto di Adamas | Papafragas | €30 |
| Porto di Adamas | Fyropotamos / Plathiena | €35 |
| Porto di Adamas | Pollonia | €35 |
| Porto di Adamas | Firiplaka / Tsigrado | €35 |
| Porto di Adamas | Agia Kyriaki | €35 |
| Porto di Adamas | Paleochori | €40 |
Da Pollonia
| Da | A | A veicolo |
|---|---|---|
| Pollonia | Adamas / Adamantas | €35 |
| Pollonia | Aeroporto di Milos (MLO) | €40 |
| Pollonia | Papafragas | €25 |
| Pollonia | Sarakiniko / Mandrakia | €30 |
| Pollonia | Plaka | €30 |
| Pollonia | Trypiti | €30 |
| Pollonia | Klima | €35 |
| Pollonia | Fyropotamos / Plathiena | €35 |
| Pollonia | Firiplaka / Tsigrado / Provatas | €40 |
| Pollonia | Paleochori | €45 |


