Empiece por la tarifa de ruta publicada y díganos quién viaja. Los precios de aeropuerto, Adamas y Pollonia se muestran por vehículo hasta cuatro pasajeros; los grupos mayores necesitan un presupuesto específico del vehículo.
What your quoted transfer covers
The operator’s published fares include fuel, luggage, VAT and waiting for a delayed arriving flight or ferry. Child seats can be arranged without an extra charge. Tell us about any additional stop, unusual luggage or special requirement before the team confirms a price.
A fare is not a reserved vehicle
Use the route planner to prepare a request. The team checks the date, vehicle capacity and pickup details, then confirms the booking in writing. Routes marked ‘on request’ and groups above four are quoted individually; a displayed price is not live availability.
Payment and changes
Payment arrangements are agreed directly with the operator. This website does not collect card details or take payment. The published cancellation policy allows cancellation up to 24 hours before pickup without charge; check the written confirmation for the terms applying to your journey.
Desde el aeropuerto de Milos
| Desde | Hasta | Por vehículo |
|---|---|---|
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Adamas / Adamantas | €25 |
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Sarakiniko | €30 |
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Plaka & Trypiti | €30 |
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Klima | €40 |
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Pollonia | €40 |
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Firiplaka / Tsigrado | A petición |
| Aeropuerto de Milos (MLO) | Paleochori | A petición |
Desde el puerto de Adamas
| Desde | Hasta | Por vehículo |
|---|---|---|
| Puerto de Adamas | Aeropuerto de Milos (MLO) | €25 |
| Puerto de Adamas | Pueblo de Adamas | €20 |
| Puerto de Adamas | Klima | €30 |
| Puerto de Adamas | Mandrakia / Sarakiniko | €30 |
| Puerto de Adamas | Papafragas | €30 |
| Puerto de Adamas | Fyropotamos / Plathiena | €35 |
| Puerto de Adamas | Pollonia | €35 |
| Puerto de Adamas | Firiplaka / Tsigrado | €35 |
| Puerto de Adamas | Agia Kyriaki | €35 |
| Puerto de Adamas | Paleochori | €40 |
Desde Pollonia
| Desde | Hasta | Por vehículo |
|---|---|---|
| Pollonia | Adamas / Adamantas | €35 |
| Pollonia | Aeropuerto de Milos (MLO) | €40 |
| Pollonia | Papafragas | €25 |
| Pollonia | Sarakiniko / Mandrakia | €30 |
| Pollonia | Plaka | €30 |
| Pollonia | Trypiti | €30 |
| Pollonia | Klima | €35 |
| Pollonia | Fyropotamos / Plathiena | €35 |
| Pollonia | Firiplaka / Tsigrado / Provatas | €40 |
| Pollonia | Paleochori | €45 |


